CAVE À VIN DE VIEILLISSEMENT 54 BOUTEILLES AIRLUX - ARCAV54
Référence : ARCAV54
Paiement en plusieurs fois
3x CB (Cofidis) |
---|
Montant 1 158,21€ |
Frais (1.5%) 17,37€ |
Coût Total 1 175,58€ |
3 échéances de 391,86€ |
4x CB (Cofidis) |
---|
Montant 1 158,21€ |
Frais (2.2%) 25,48€ |
Coût Total 1 183,69€ |
4 échéances de 295,92€ |
3x ou 4x CB (Sofinco) |
---|
Montant 1 158,21€ |
Frais (1.9%) 22,01€ |
Coût Total 1 180,22€ |
4 échéances de 295,05€ |
Stock
5 à 7 jours ouvrés
Téléchargements
Fiche produitDescription
Cave à vin encastrable - 2 zones indépendantes - Amplitude de fonctionnement: de 5 à 50°C - Gestion électronique des températures avec affichage LED - Technologie No-Frost - Système de contrôle de l'hygrométrie HCS : garantit un taux d'humidité optimal entre 50% et 80% - Fonction Mémoire: conservation des réglages en cas de coupure de courant - Système anti-vibration - 4 clayettes en bois de hêtre semi-coulissantes - Eclairage intérieur LED - Alarme Porte ouverte - Porte inox réversible triple vitrage en verre trempé traité anti-UV + flancs noirs - Revêtement intérieur PVC noir - Poignée inox.
Caractéristiques Principales
Hauteur : | 82.2 cm |
Largeur : | 59.5 cm |
Profondeur : | 61.2 cm |
Fonctionnement : | Cave à vin de vieillissement |
Nbre bouteilles : | 54 Bouteilles |
Fonctionnement : | Cave de vieillissement |
Capacité : | 54 Bouteilles |
Catégorie | Cet appareil est destiné uniquement au stockage du vin |
Classe d'efficacité énergétique | G |
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 183 |
Volume utile (L) | 135 |
Nombre de bouteilles | 54 |
T°C interne min. (°C) | 5 |
T°C interne max. (°C) | 22 |
Classe climatique | ST. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 18°C et 38°C |
Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 pW | 45 |
Encastrable | Oui |
Type | CAVE A VIN INTEGREE |
Type de cave | Service |
Gestion de la température | Multi-température |
Nbre zone(s) de températures | 2 |
Type de froid | Ventilé |
Température réglable | Oui |
Régulation de la T°C | Electronique |
Connecté | Non |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Flancs noirs |
Dégivrage automatique | Oui |
Système hygrométrique | Oui |
Signal porte ouverte | Oui |
Autre(s) | Clayettes semi-coulissantes |
Type de porte | Vitrée |
Porte traitée anti-UV | Oui |
Eclairage intérieur | Oui |
Nbre clayette(s) | 4 |
Nature clayette(s) | Bois de hêtre |
Serrure | Non |
Porte réversible | Oui |
Affichage de la T°C | Oui |
Type de thermomètre | Intérieur |
Type d'affichage | Digital |
Hauteur (cm) | 82 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 61.2 |
Dim. encastrement HxLxP (cm) | 82.2-89.2 x 60 x 57.5 |
Poids (kg) | 43 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Disponibilité pièces détachées (an) | 005 |
Détails
- Capacité : 53
- Affichage T° : oui
- Niveau sonore : 42
- Conso élec : 180
- Classe climatique : ST
- Label énergie : G
- Le + produit : Encastrable sous plan
- Dimensions Niche (LxHxP) : 60 x 82,2/89,2 x 57,5