
LAVE-VAISSELLE 60 CM 13 COUVERTS VEDETTE - VDP137LW
Référence : VDP137LW
Paiement en plusieurs fois
3x CB (Cofidis) |
---|
Montant 293,90€ |
Frais (1.5%) 4,41€ |
Coût Total 298,31€ |
3 échéances de 99,44€ |
4x CB (Cofidis) |
---|
Montant 293,90€ |
Frais (2.2%) 6,47€ |
Coût Total 300,37€ |
4 échéances de 75,09€ |
3x ou 4x CB (Sofinco) |
---|
Montant 293,90€ |
Frais (1.9%) 5,58€ |
Coût Total 299,48€ |
4 échéances de 74,87€ |
469.90€ TTC
Stock
5 à 7 jours ouvrés
Téléchargements
Fiche produit
Description
Lave-vaisselle - 5 programmes dont Intensif 60°C ou 60min 60°C - Option Demi-charge : avec l'option 1/2 charge n'attendez plus que votre lave-vaisselle soit complètement rempli pour lancer votre cycle et réalisez jusqu'à 35% d'économie en eau et en énergie - Panier supérieur réglable en hauteur - Cuve Polinox - Sécurités anti-débordement et anti-fuite.
Caractéristiques Principales
Hauteur : | 84.5 |
Largeur : | 59.8 |
Profondeur : | 60 |
Type : | Lave-vaisselle 60 cm |
Nombre de Couverts : | 13 |
Couleur : | BLANC |
Niveau Sonore : | 47 dB |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Construction | Pose libre |
Nombre de couverts standard | 13 |
Classe énergétique | E |
Classe d'efficacité de lavage | NC |
Classe d'efficacité de séchage | NC |
Niveau sonore (dB) | 47 |
Conso. d'énergie /an (kWh) | 258 |
Conso. eau /cycle (L) | 11 |
Conso. d'eau annuelle (L/an) | 3080 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Type de séchage | Convection active |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Blanc |
Nbre programmes | 5 |
Nbre températures | 4 |
Intensif | Oui |
Rapide | Oui |
Programmes spéciaux | Trempage |
Départ différé | Non |
Demi-charge | Oui |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | LED |
Affichage du temps restant | Non |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
Matériau de la cuve | Inox + Polypropylène |
Eclairage intérieur | Non |
Tiroir à couverts | Non |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Oui |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 45 |
Nombre de couverts | 13 |
Classe d'efficacité énergétique | E |
Emissions acoustiques dans l'air en dB(A) re 1 pW | 47 |
Consommation d'énergie annuelle (AE C) en kWh/an | 258 |
Consommation d'énergie par cycle (E t) du cycle de lavage standard (kWh) | 0.91 |
Consommation d’électricité en mode arrêt (P o) en W | 0.49 |
Programme standard | Le programme standard est le cycle de lavage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient au lavage d'une vaisselle normalement sale et constitue le programme le plus efficace en termes de consommation combinée d'énergie et d'eau. |
Durée du programme pour cycle de lavage standard (min.) | 190 |
Durée du mode laissé sur marche (T i) | 0.5 min |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Détails
- Nombre de couverts : 13
- Niveau sonore : 47 dB
- Conso eau : 11 L / cycle de référence
- Conso élec. : 94 kWh / 100 cycles
- Tiroir à couverts : non
- Matériau de la cuve : polinox
- Voyant de rinçage : oui
- Voyant de sel : oui
- Durée Prog. ECO : 230 min
- Départ différé : sans
- Afficheur Temps Restant : non
- Connecté : non
- Label énergie : E
- Catégorie sonore : C
- Le + produit : Option 1/2 charge